11° CAMPIONATO PROVINCIALE DI MESSINA 09

Pace del Mela (ME) - 03/01/2009, 06/01/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 5.0 1 CM PINTON Maurizio 2114 2115 PD 20.50 24.00 4
2 4.5 6 1N CATALANO Vincenzo 1871 1828 ME 16.00 16.50 4
3 4.0 5 1N ZARZACA Vincenzo 1886 1960 ME 20.50 22.50 3
4 4.0 2 CM CAPPADONA Salvatore 2095 1960 ME 19.50 22.50 3
5 4.0 4 CM ALFARONE Giovanni 1998 1916 ME 19.50 21.50 3
6 4.0 8 2N FERRIGNO Vincenzo 1721 1747 ME 17.00 18.50 4
7 4.0 3 CM NAPOLI COSTA Aurelio 2069 1813 ME 17.00 18.50 3
8 4.0 12 2N SPADARO Antonio Carm 1608 1681 ME 15.00 16.50 4
9 4.0 10 2N ARICO' Maurizio 1644 1635 ME 14.00 16.00 3
10 3.5 13 2N CUSMANO Antonello 1598 1884 ME 18.00 19.50 3
11 3.0 9 2N PULIAFITO Vito 1647 1643 ME 18.00 20.00 3
12 3.0 11 2N ALGERI Lorenzo 1620 1941 ME 18.00 20.00 2
13 3.0 18 3N CALDERONE Antonino 1500 1653 ME 17.50 19.00 3
14 3.0 21 3N CARDILE Davide 1488 1574 ME 17.00 19.50 2
15 3.0 14 3N BARRILE Fabio 1563 1616 ME 15.50 17.50 3
16 3.0 19 3N SANTAGATI Marco 1500 1647 ME 14.50 16.00 2
17 3.0 25 NC PAPARONE Daniele 1440 1549 ME 14.00 16.00 2
18 2.5 26 2N NAPOLI COSTA Antonel 1412 1516 ME 15.50 17.00 2
19 2.5 22 NC SPADA Nicola 1485 1473 ME 14.00 14.50 1
20 2.0 24 3N FENOCCHIO Renato 1470 1489 ME 19.00 22.00 2
21 2.0 27 2N CALDERONE Pino 1370 1407 ME 16.50 18.00 1
22 2.0 16 3N GERMANO' Salvatore 1536 1578 ME 16.00 18.00 1
23 2.0 7 2N PARLA Aldo 1747 1404 ME 15.50 17.50 1
24 2.0 20 3N SOFIA Antonio 1500 1313 ME 13.50 14.00 1
25 2.0 15 2N ZARZACA Antonio 1562 1419 ME 12.00 12.50 2
26 1.5 17 3N CHITE' Carmelo 1515 1471 ME 15.00 15.50 1
27 0.5 23 NC DELFINO Vincenzo 1473 851 CT 12.50 13.00 0

Generated by Vega